Parcel Tracking

Check on the status of your parcel – we will send you an update by email within 24 hours (Monday to Friday)
Waybill number (required)

Please enter a valid waybill number Email Address (required)

Please enter a valid email address

Airfreight

Print PDF

R 1,020KG
(the higher of either actual or volumetric weight)

Europe
Zone 1

Europe
Zone 2

Australasia
China, FarEast India, Middle East, Japan

USA & Canada
Zone 1

USA & Canada
Zone 1

5kg R 720 R 750 R 800 R 850 R 920
8 R 830 R 876 R 975 R 936 R 1,006
10 R 887 R 945 R 1,068 R 1,020 R 1,108
12 R 944 R 1,014 R 1,162 R 1,104 R 1,210
14 R 1,001 R 1,083 R 1,256 R 1,188 R 1,311
16 R 1,059 R 1,152 R 1,349 R 1,272 R 1,413
18 R 1,116 R 1,221 R 1,443 R 1,356 R 1,515
20 R 1,174 R 1,290 R 1,537 R 1,440 R 1,617
22 R 1,231 R 1,359 R 1,630 R 1,524 R 1,718
24 R 1,289 R 1,428 R 1,724 R 1,608 R 1,820
26 R 1,346 R 1,497 R 1,818 R 1,692 R 1,922
28 R 1,403 R 1,566 R 1,912 R 1,776 R 2,023
30 R 1,461 R 1,635 R 2,005 R 1,860 R 2,125
35 R 1,604 R 1,808 R 2,240 R 2,070 R 2,379
40 R 1,748 R 1,980 R 2,474 R 2,280 R 2,634
45 R 1,891 R 2,153 R 2,708 R 2,490 R 2,888
50 R 2,035 R 2,325 R 2,943 R 2,701 R 3,142
55 R 2,179 R 2,416 R 3,280 R 2,941 R 3,559
60 R 2,322 R 2,635 R 3,578 R 3,208 R 3,883
65 R 2,466 R 2,855 R 3,876 R 3,476 R 4,206
70 R 2,557 R 3,075 R 4,174 R 3,743 R 4,530
75 R 2,740 R 3,294 R 4,473 R 4,011 R 4,854
80 R 2,923 R 3,514 R 4,771 R 4,278 R 5,177
90 R 3,288 R 3,953 R 5,367 R 4,813 R 5,824
100 R 3,654 R 4,393 R 5,964 R 5,348 R 6,472
Over 100kg Please call for quote

EUROPE
ZONE 1

Amsterdam, Dublin, Frankfurt, London (Heathrow), Paris, Zurich
EUROPE
ZONE 2

All destinations in Europe not noted in Zone 1 above
USA & CANADA
ZONE 1

Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Denver, Houston, Montreal, Miami, New York, Orlando, Philadelphia, Tampa, Toronto, Washington, Vancouver
USA & CANADA
ZONE 2

All destinations in USA and Canada not noted in Zone 1 above